NBA录像吧

越南联积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 南定 11/6/3 34/14 39 20/10/10
    2 河内FC 10/7/3 32/16 37 20/10/10
    3 电讯体工 10/6/5 34/22 36 21/11/10
    4 河静洪领 7/13/1 22/14 34 21/11/10
    5 清化 7/9/4 27/21 30 20/10/10
    6 河内公安 7/8/4 28/18 29 19/10/9
    7 海防 6/7/8 19/20 25 21/11/10
    8 平阳 7/4/10 25/33 25 21/10/11
    9 黄英嘉莱 6/6/8 23/24 24 20/10/10
    10 胡志明市 4/10/6 15/24 22 20/10/10
    11 广南 4/9/7 22/27 21 20/10/10
    12 宋兰义安 3/11/7 14/27 20 21/10/11
    13 SQC平定 4/4/11 13/26 16 19/9/10
    14 岘港 2/8/11 14/36 14 21/10/11

    越南足球联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 1d.客场进球数
    b)净胜球
    c)总进球
    d)客场进球数
    e)附加赛(仅在确定第一、二、三名和降级名额时使用)
    f)抽签决定名次
    亚冠or降级名额
    (一)联赛冠军参加下赛季亚冠附加赛
    (二)联赛第二名参加下赛季亚协杯
    (三)积分最低的两支球队降入越南甲

视频资讯

新闻资讯