南非超积分
南非超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马梅洛迪日落 | 20/1/3 | 54/13 | 61 | 24/11/13 |
2 | 奥兰多海盗 | 16/1/5 | 34/16 | 49 | 22/11/11 |
3 | 瑟库库内联 | 13/6/7 | 36/27 | 45 | 26/13/13 |
4 | 斯泰伦博斯 | 12/8/5 | 32/17 | 44 | 25/13/12 |
5 | TS银河 | 8/10/9 | 29/29 | 34 | 27/14/13 |
6 | 阿玛祖鲁 | 10/4/13 | 28/33 | 34 | 27/13/14 |
7 | 波洛克瓦尼 | 8/9/9 | 19/23 | 33 | 26/13/13 |
8 | 茨普帕 | 8/6/11 | 21/21 | 30 | 25/13/12 |
9 | 恺撒酋长 | 8/6/12 | 24/31 | 30 | 26/13/13 |
10 | 马鲁莫加兰斯 | 8/6/12 | 24/37 | 30 | 26/13/13 |
11 | 理查兹湾FC | 8/5/13 | 17/26 | 29 | 26/13/13 |
12 | 玛盖斯 | 8/5/12 | 17/27 | 29 | 25/13/12 |
13 | 超体联盟 | 6/8/10 | 16/24 | 26 | 24/11/13 |
14 | 金箭 | 6/8/9 | 15/24 | 26 | 23/12/11 |
15 | 开普敦城 | 6/5/15 | 13/31 | 23 | 26/13/13 |
16 | 皇家AM | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛